| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 07:00-07:45 | 全球联动 践行求索-德谷胰岛素真实世界研究启示 | 谷伟军 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 12:00-12:45 | 胰岛素周制剂的研发创新与循证概览 | 李 焱 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| S-103 | 13:00-13:25 | 脂代谢年度进展报告 | 高洪伟 | 北京大学第三医院 | 
| S-104 | 13:25-13:50 | 肠道屏障功能障碍与脂代谢相关肝病 | 何金汗 | 四川大学华西医院 | 
| S-105 | 13:50-14:15 | 非诺贝特治疗无效的高甘油三酯血症的临床应对 | 张雨薇 | 四川大学华西医院 | 
| S-106 | 14:15-14:40 | 高甘油三酯血症诊治 | 万 沁 | 西南医科大学附属医院 | 
| S-107 | 14:40-15:15 | 糖脂代谢及其相关疾病非编码RNA | 傅湘辉 | 四川大学华西医院 | 
| 15:15-15:25 | 讨论点评 | |||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 15:25-15:30 | 开场致辞 | |||
| 15:30-16:00 | 强效降糖 简单达标 欧双宁 优化降糖治疗,助力血糖达标 | 张雨薇 | 四川大学华西医院 | |
| 16:00-16:10 | 讨论 & 总结 | |||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| S-108 | 16:15-16:45 | 长链脂肪酸花生四烯酸代谢与血压调控 | 管又飞 | 大连医科大学 | 
| 16:45-16:55 | 讨论 | |||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| OR-059 | 17:30-17:38 | 生物钟通过脂肪细胞衍生外泌体对骨骼肌胰岛素敏感性的影响 | 张好好 | 郑州大学第一附属医院 | 
| OR-060 | 17:38-17:46 | 母代运动干预通过miRNA调控子代成年期糖脂代谢 | 周丽媛 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 
| OR-061 | 17:46-17:54 | 不同程度睡眠呼吸暂停综合征患者与肠道菌群相关性研究 | 王丽敏 | 河南省人民医院 | 
| OR-062 | 17:54-18:02 | 甘油三酯 - 葡萄糖指数在评估缺血性卒中风险中的价值:中国人群大规模调查结果 | 王浩宇 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| OR-063 | 18:02-18:10 | 代谢综合征与小气道病变的相关性研究 | 谢 倩 | 四川大学华西医院 | 
| OR-064 | 18:10-18:18 | 司美格鲁肽2.4 mg每周一次皮下注射使用2年对代谢综合征的影响(STEP 5 事后分析研究) | 王海宁 | 北京大学第三医院 | 
| OR-065 | 18:18-18:26 | 血脂与中老年人认知能力下降关联的性别差异:一项基于中国成年人的队列研究 | 张 晨 | 山东第一医科大学附属省立医院 | 
| 18:26-18:30 | 讨论 | |||
