| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| PL-01 | 08:40-09:25 | 精准肿瘤学新实践 | 于金明 | 山东省肿瘤医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| PL-02 | 09:25-09:55 | 队列研究到随机对照试验:学习与实践 | 毕宇芳 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 
| PL-03 | 09:55-10:25 | 内分泌研究现状和未来 | 宁 光 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 
| PL-04 | 10:25-10:55 | 甲状腺微小癌AS疗法:最新进展 | 滕卫平 | 中国医科大学内分泌研究所 | 
| PL-05 | 10:55-11:25 | 干细胞治疗糖尿病前景的现状和未来 | 母义明 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 | 
| PL-06 | 11:25-11:55 | 肠道微生态通过胰岛-肝脏轴对糖代谢的调控作用 | 彭永德 | 上海市第一人民医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 12:00-12:45 | 择善而行,至臻之选--GLP-1RA全面助力改善代谢综合征 | 彭永德 | 上海市第一人民医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| S-006 | 13:00-13:20 | 甲状腺年度进展报告 | 刘 超 | 江苏省中西医结合医院 | 
| S-007 | 13:20-13:40 | 甲状腺癌的精准靶向治疗 | 侯 鹏 | 西安交通大学第一附属医院 | 
| S-008 | 13:40-14:00 | 甲状腺功能检测指标的评估 | 石勇铨 | 中国人民解放军海军军医大学第二附属医院 | 
| S-009 | 14:00-14:20 | 少见的甲状腺功能异常的识别 | 张海清 | 山东第一医科大学附属省立医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| S-010 | 14:20-14:40 | 自身免疫甲状腺炎的鉴别 | 叶 蕾 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 
| S-011 | 14:40-15:00 | 维生素D与自身免疫甲状腺炎 | 李 静 | 中国医科大学附属第一医院 | 
| S-012 | 15:00-15:20 | 破坏性甲状腺炎的病因识别 | 张进安 | 上海市浦东新区周浦医院 | 
| 15:20-15:25 | 讨论 | |||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 15:25-15:27 | 主席致辞 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                    
                                                                                                    王卫庆                                                  
                                                                                                      
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                
                                                    上海交通大学医学院附属瑞金医院                                              
                                                                                                                     | |||
| 15:27-15:47 | 与时俱进,引领临床--《二甲双胍临床应用专家共识(2023年)》解读 | 李光伟 | 中国医学科学院阜外医院 | |
| 15:47-16:07 | 初心如磐 循证而行----再看二甲双胍治疗策略 | 匡洪宇 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | |
| 16:07-16:10 | 讨论&总结 | |||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| S-013 | 16:10-16:30 | 甲状腺危象的评估和处理 | 吕朝晖 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 | 
| S-014 | 16:30-16:50 | 甲亢粒细胞缺乏症的早期识别和治疗 | 李成江 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 
| S-015 | 16:50-17:10 | ANCA阳性血管炎诊治的再认识 | 高 莹 | 北京大学第一医院 | 
| S-016 | 17:10-17:30 | 甲亢肝损伤的病因分析及对策 | 滕晓春 | 中国医科大学附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| OR-001 | 17:30-17:35 | 中国甲状腺功能正常人群中甲状腺激素水平与冠脉病变严重程度的相关性研究 | 于 娜 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| OR-002 | 17:35-17:40 | 基于磁共振纹理分析在甲状腺相关性眼病糖皮质激素治疗疗效中的预测价值 | 王月月 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 
| OR-003 | 17:40-17:45 | 正常甲状腺功能的2型糖尿病患者低游离甲状腺激素水平与血糖和胰岛素抵抗相关,并随着代谢指标的好转而上升 | 顾丽萍 | 上海市第一人民医院 | 
| OR-004 | 17:45-17:50 | 中国甲状腺功能减退症患者中抗TSH抗体的发生率 | 倪佳佳 | 山东第一医科大学附属省立医院 | 
| OR-006 | 17:50-17:55 | 重度亚临床甲状腺功能减退(TSH≥10mIU/L)成人中的TSHR基因突变研究 | 卢慈航 | 中国医科大学附属第一医院 | 
| OR-008 | 17:55-18:00 | 高TSH血症人群碘缺乏与甲状腺激素敏感性增加相关:一项全国横断面研究 | 孙 莹 | 中国医科大学附属盛京医院 | 
| OR-009 | 18:00-18:05 | 循环血中血管生成素样蛋白8水平与自身免疫性甲状腺疾病的关系 | 刘 恒 | 沈阳市第五人民医院 | 
| OR-010 | 18:05-18:10 | 穿刺灌洗液降钙素检测与细胞学检查在微小甲状腺髓样癌中的诊断效能 | 刘子元 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 
| OR-012 | 18:10-18:15 | LncRNA RUNX1-IT1通过调控NrCAM影响Graves’病Th1细胞的分化 | 黄凤姣 | 郑州大学第一附属医院 | 
